Характерные свойства
- Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
- Очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды
- Высокая ударная вязкость
- Высокая гидростатическая прочность для трубных марок ПЭ 100
- Не требует защиты от ультрафиолетовых лучей
Назначение
- Экструзионные трубные марки ПЭ 100
- Технологические трубы (в том числе напорные трубы)
- Газовые трубы
- Трубы для питьевой воды
- Сменные накладки
- Фитинги
Обработка
- Рекомендуемая температура расплава: 180-220°С.

Сертификат
СНОЛЕН EP 0.26/51N
| Характеристики СНОЛЕН EP 0.26/51N | |||
|---|---|---|---|
| наименование показателей | метод испытания | ед.изм | значение |
| Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0.947-0,951 |
| Показатель текучести расплава (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 0,20-0,26 |
| Показатель текучести (190°C / 21,6 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 5,2-7,2 |
| Отношение показателей текучести расплава ПТР21.6/ ПТР5, в пределах |
25-31 | ||
| Модуль упругости при растяжении (23°C, v=1 мм/мин, секущая) |
ISO 527 | МПа | 850 |
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 23 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 ГОСТ 11260 | МПа | 36 |
| Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.) |
ISO 527 | % | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 74 |
| Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
| Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 62 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 400 (при 4,0 МПа) |
| Ударная вязкость по Шарпи (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 25 |
| Потребительские свойства СНОЛЕН EP 0.26/51N | |||
| Стойкость к быстрому распространению трещин | |||
| - испы тание S4 (RCP) | ISO DIS 13477 | бар | > 20 |
| Сопротивление растрескиванию трещин | |||
| - испытание с надрезом (SCG) | ISO DIS 13479 | ч | > 1000 (при 4,6 МПа) |
| Стойкость к внутреннем у давлению | |||
| (гидростатическая прочность), (80°C; 4,6 МПа) | ISO 1167 | ч | > 15000 |
Уточнить информацию о СНОЛЕН EP 0.26/51N можно позвонив по
тел.+7(495)287-3292
тел.+7(495)287-3292

